Bundestagswahl
26. September 2021, Kyritz, Stadt, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 17 von 17 (0 ausbleibend), 26.09.2021, 20:24:09
Ausgezählte Gebiete: 17 von 17 (0 ausbleibend)
Ergebnis von 17 der 17 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
            place
        
        Kyritz, Stadt
Wahlbeteiligung: 68,8 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang | 
|---|---|---|
| Kyritz, Stadt | 20:24 | |
| 01 - Kyritz 01/Kita Ost | 19:36 | |
| 02 - Kyritz02/Teetz-Ganz | 18:37 | |
| 03 - Kyritz 03/Goetheschule | 19:23 | |
| 04 - Kyritz 04/Holzhausen | 19:26 | |
| 05 - Kyritz 05/Kötzlin | 18:51 | |
| 06 - Kyritz 06/Bibliothek | 19:05 | |
| 07 - Kyritz 07/Drewen | 18:45 | |
| 08 - Kyritz 08/Bork-Lellichow | 18:38 | |
| 10 - Kyritz 10/Feuerwehr | 19:46 | |
| 11 - Kyritz 11/Kita Kunterbunt | 18:59 | |
| 12 - Kyritz 12/Rehfeld | 19:23 | |
| 13 - Kyritz 13/Berlitt | 18:42 | |
| 14 - Kyritz 14/Kita Spatzenn. | 19:05 | |
| 15 - Kyritz 15/Mechow-Gantikow | 18:39 | |
| 9132 - Briefwahlbezirk Rathaus | 20:24 | |
| 9133 - Briefwahlbezirk MGH | 20:11 | |
| 9154 - Briefwahlbezirk Alte Feuerwache | 19:19 | 
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 7.610 | - | - | 7.610 | - | - | 
| Wählende | 5.235 | 68,8 % | +1,9 | 5.235 | 68,8 % | +1,9 | 
| Ungültige Stimmen | 61 | 1,2 % | -0,1 | 55 | 1,1 % | -0,1 | 
| Gültige Stimmen | 5.174 | 98,8 % | +0,1 | 5.180 | 98,9 % | +0,1 | 
| CDU | 1.132 | 21,9 % | -9,2 | 902 | 17,4 % | -13,7 | 
| AfD | 965 | 18,7 % | +2,6 | 964 | 18,6 % | +1,8 | 
| SPD | 1.716 | 33,2 % | +12,7 | 1.841 | 35,5 % | +14,5 | 
| DIE LINKE | 485 | 9,4 % | -14,4 | 423 | 8,2 % | -10,3 | 
| FDP | 309 | 6,0 % | +3,3 | 349 | 6,7 % | +1,9 | 
| GRÜNE/B 90 | 216 | 4,2 % | +1,5 | 303 | 5,8 % | +2,5 | 
| Tierschutzpartei | - | - | - | 104 | 2,0 % | +0,8 | 
| Die PARTEI | 91 | 1,8 % | +0,7 | 56 | 1,1 % | +0,1 | 
| FREIE WÄHLER | 159 | 3,1 % | +2,1 | 122 | 2,4 % | +1,6 | 
| NPD | - | - | 0,0 | 12 | 0,2 % | -0,6 | 
| DKP | - | - | 0,0 | 1 | 0,0 % | -0,0 | 
| ÖDP | - | - | - | 3 | 0,1 % | -0,0 | 
| MLPD | - | - | -0,3 | 5 | 0,1 % | -0,0 | 
| dieBasis | 63 | 1,2 % | +1,2 | 50 | 1,0 % | +1,0 | 
| Die Humanisten | - | - | - | 6 | 0,1 % | +0,1 | 
| PIRATEN | 22 | 0,4 % | +0,4 | 18 | 0,3 % | +0,3 | 
| Team Todenhöfer | - | - | - | 6 | 0,1 % | +0,1 | 
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 10 | 0,2 % | +0,2 | 
| Volt | - | - | - | 5 | 0,1 % | +0,1 | 
| Sonstige Direktbewerbende | 16 | 0,3 % | +0,3 | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 7.610 | 
| Wählende insgesamt | 5.235 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 3.641 | 
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 1.594 | 
| Wahlbeteiligung | 68,8 % |