Bundestagswahl
26. September 2021, 02 - Kyritz02/Teetz-Ganz
Zwischenergebnis, 26.09.2021, 20:24:09
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
02 - Kyritz02/Teetz-Ganz
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 157 | - | - | 157 | - | - |
| Wählende | 110 | 70,1 % | - | 110 | 70,1 % | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,8 % | - | 3 | 2,7 % | - |
| Gültige Stimmen | 108 | 98,2 % | - | 107 | 97,3 % | - |
| CDU | 18 | 16,7 % | - | 17 | 15,9 % | - |
| AfD | 30 | 27,8 % | - | 28 | 26,2 % | - |
| SPD | 25 | 23,1 % | - | 23 | 21,5 % | - |
| DIE LINKE | 7 | 6,5 % | - | 8 | 7,5 % | - |
| FDP | 6 | 5,6 % | - | 9 | 8,4 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 7 | 6,5 % | - | 11 | 10,3 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 1 | 0,9 % | - |
| Die PARTEI | 4 | 3,7 % | - | 1 | 0,9 % | - |
| FREIE WÄHLER | 6 | 5,6 % | - | 5 | 4,7 % | - |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| MLPD | - | - | - | 2 | 1,9 % | - |
| dieBasis | 5 | 4,6 % | - | 2 | 1,9 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 157 |
| Wählende insgesamt | 110 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 107 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 3 |
| Wahlbeteiligung | 70,1 % |