Bundestagswahl
26. September 2021, 01 - Kyritz 01/Kita Ost
Zwischenergebnis, 26.09.2021, 20:24:09
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
            place
        
        01 - Kyritz 01/Kita Ost
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.376 | - | - | 1.376 | - | - | 
| Wählende | 667 | 48,5 % | -18,4 | 667 | 48,5 % | -18,4 | 
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,0 % | -0,2 | 5 | 0,7 % | -0,5 | 
| Gültige Stimmen | 660 | 99,0 % | +0,2 | 662 | 99,3 % | +0,5 | 
| CDU | 153 | 23,2 % | -7,9 | 128 | 19,3 % | -11,7 | 
| AfD | 108 | 16,4 % | +0,3 | 115 | 17,4 % | +0,6 | 
| SPD | 241 | 36,5 % | +16,0 | 247 | 37,3 % | +16,3 | 
| DIE LINKE | 47 | 7,1 % | -16,7 | 48 | 7,3 % | -11,2 | 
| FDP | 49 | 7,4 % | +4,7 | 53 | 8,0 % | +3,2 | 
| GRÜNE/B 90 | 25 | 3,8 % | +1,1 | 31 | 4,7 % | +1,3 | 
| Tierschutzpartei | - | - | - | 15 | 2,3 % | +1,1 | 
| Die PARTEI | 11 | 1,7 % | +0,6 | 3 | 0,5 % | -0,5 | 
| FREIE WÄHLER | 17 | 2,6 % | +1,6 | 13 | 2,0 % | +1,2 | 
| NPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,9 | 
| DKP | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,0 | 
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | 
| MLPD | - | - | -0,3 | 0 | 0,0 % | -0,1 | 
| dieBasis | 6 | 0,9 % | +0,9 | 4 | 0,6 % | +0,6 | 
| Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,2 % | +0,2 | 
| PIRATEN | 3 | 0,5 % | +0,5 | 3 | 0,5 % | +0,5 | 
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,2 % | +0,2 | 
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - | 
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | - | 
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.376 | 
| Wählende insgesamt | 667 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 665 | 
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 2 | 
| Wahlbeteiligung | 48,5 % |