Bundestagswahl
26. September 2021, 9154 - Briefwahlbezirk Alte Feuerwache
Zwischenergebnis, 26.09.2021, 20:24:09
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9154 - Briefwahlbezirk Alte Feuerwache
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
Wählende | 308 | - | - | 308 | - | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Gültige Stimmen | 308 | 100,0 % | - | 308 | 100,0 % | - |
CDU | 65 | 21,1 % | - | 53 | 17,2 % | - |
AfD | 44 | 14,3 % | - | 38 | 12,3 % | - |
SPD | 95 | 30,8 % | - | 117 | 38,0 % | - |
DIE LINKE | 42 | 13,6 % | - | 22 | 7,1 % | - |
FDP | 19 | 6,2 % | - | 20 | 6,5 % | - |
GRÜNE/B 90 | 15 | 4,9 % | - | 26 | 8,4 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 13 | 4,2 % | - |
Die PARTEI | 9 | 2,9 % | - | 2 | 0,6 % | - |
FREIE WÄHLER | 15 | 4,9 % | - | 10 | 3,2 % | - |
NPD | - | - | - | 2 | 0,6 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 2 | 0,6 % | - | 1 | 0,3 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 2 | 0,6 % | - |
PIRATEN | 1 | 0,3 % | - | 1 | 0,3 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 1 | 0,3 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ehrliche Politik / Transparenz | 1 | 0,3 % | - | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 308 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 308 |
Wahlbeteiligung |