Bundestagswahl
26. September 2021, 9133 - Briefwahlbezirk MGH
Zwischenergebnis, 26.09.2021, 20:24:09
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
            place
        
        9133 - Briefwahlbezirk MGH
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - | 
| Wählende | 572 | - | - | 572 | - | - | 
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | - | 4 | 0,7 % | - | 
| Gültige Stimmen | 569 | 99,5 % | - | 568 | 99,3 % | - | 
| CDU | 150 | 26,4 % | - | 115 | 20,2 % | - | 
| AfD | 68 | 12,0 % | - | 71 | 12,5 % | - | 
| SPD | 182 | 32,0 % | - | 206 | 36,3 % | - | 
| DIE LINKE | 72 | 12,7 % | - | 63 | 11,1 % | - | 
| FDP | 33 | 5,8 % | - | 38 | 6,7 % | - | 
| GRÜNE/B 90 | 29 | 5,1 % | - | 36 | 6,3 % | - | 
| Tierschutzpartei | - | - | - | 7 | 1,2 % | - | 
| Die PARTEI | 10 | 1,8 % | - | 9 | 1,6 % | - | 
| FREIE WÄHLER | 17 | 3,0 % | - | 8 | 1,4 % | - | 
| NPD | - | - | - | 2 | 0,4 % | - | 
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | 
| ÖDP | - | - | - | 1 | 0,2 % | - | 
| MLPD | - | - | - | 1 | 0,2 % | - | 
| dieBasis | 4 | 0,7 % | - | 4 | 0,7 % | - | 
| Die Humanisten | - | - | - | 2 | 0,4 % | - | 
| PIRATEN | 1 | 0,2 % | - | 2 | 0,4 % | - | 
| Team Todenhöfer | - | - | - | 1 | 0,2 % | - | 
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 2 | 0,4 % | - | 
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | 
| ehrliche Politik / Transparenz | 3 | 0,5 % | - | - | - | - | 
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - | 
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 | 
| Wählende insgesamt | 572 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 0 | 
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 572 | 
| Wahlbeteiligung |