Bundestagswahl
26. September 2021, 03 - Kyritz 03/Goetheschule
Zwischenergebnis, 26.09.2021, 20:24:09
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
03 - Kyritz 03/Goetheschule
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 975 | - | - | 975 | - | - |
Wählende | 457 | 46,9 % | - | 457 | 46,9 % | - |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,3 % | - | 3 | 0,7 % | - |
Gültige Stimmen | 451 | 98,7 % | - | 454 | 99,3 % | - |
CDU | 96 | 21,3 % | - | 72 | 15,9 % | - |
AfD | 111 | 24,6 % | - | 113 | 24,9 % | - |
SPD | 134 | 29,7 % | - | 147 | 32,4 % | - |
DIE LINKE | 44 | 9,8 % | - | 42 | 9,3 % | - |
FDP | 17 | 3,8 % | - | 21 | 4,6 % | - |
GRÜNE/B 90 | 12 | 2,7 % | - | 24 | 5,3 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 6 | 1,3 % | - |
Die PARTEI | 7 | 1,6 % | - | 5 | 1,1 % | - |
FREIE WÄHLER | 12 | 2,7 % | - | 13 | 2,9 % | - |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 12 | 2,7 % | - | 6 | 1,3 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
PIRATEN | 3 | 0,7 % | - | 1 | 0,2 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
Volt | - | - | - | 2 | 0,4 % | - |
ehrliche Politik / Transparenz | 3 | 0,7 % | - | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 975 |
Wählende insgesamt | 457 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 457 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
Wahlbeteiligung | 46,9 % |