Bundestagswahl
26. September 2021, 04 - Kyritz 04/Holzhausen
Zwischenergebnis, 26.09.2021, 20:24:09
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
04 - Kyritz 04/Holzhausen
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 227 | - | - | 227 | - | - |
| Wählende | 155 | 68,3 % | - | 155 | 68,3 % | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,3 % | - | 4 | 2,6 % | - |
| Gültige Stimmen | 153 | 98,7 % | - | 151 | 97,4 % | - |
| CDU | 31 | 20,3 % | - | 26 | 17,2 % | - |
| AfD | 43 | 28,1 % | - | 46 | 30,5 % | - |
| SPD | 45 | 29,4 % | - | 42 | 27,8 % | - |
| DIE LINKE | 4 | 2,6 % | - | 7 | 4,6 % | - |
| FDP | 8 | 5,2 % | - | 10 | 6,6 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 9 | 5,9 % | - | 11 | 7,3 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 2 | 1,3 % | - |
| Die PARTEI | 2 | 1,3 % | - | 1 | 0,7 % | - |
| FREIE WÄHLER | 10 | 6,5 % | - | 4 | 2,6 % | - |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 1 | 0,7 % | - |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| dieBasis | 1 | 0,7 % | - | 1 | 0,7 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 227 |
| Wählende insgesamt | 155 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 153 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 2 |
| Wahlbeteiligung | 68,3 % |