Bundestagswahl
26. September 2021, 05 - Kyritz 05/Kötzlin
Zwischenergebnis, 26.09.2021, 20:24:09
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
05 - Kyritz 05/Kötzlin
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 169 | - | - | 169 | - | - |
| Wählende | 110 | 65,1 % | - | 110 | 65,1 % | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,9 % | - | 1 | 0,9 % | - |
| Gültige Stimmen | 109 | 99,1 % | - | 109 | 99,1 % | - |
| CDU | 12 | 11,0 % | - | 9 | 8,3 % | - |
| AfD | 15 | 13,8 % | - | 16 | 14,7 % | - |
| SPD | 46 | 42,2 % | - | 48 | 44,0 % | - |
| DIE LINKE | 21 | 19,3 % | - | 19 | 17,4 % | - |
| FDP | 4 | 3,7 % | - | 3 | 2,8 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 2 | 1,8 % | - | 7 | 6,4 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 1 | 0,9 % | - |
| Die PARTEI | 2 | 1,8 % | - | 2 | 1,8 % | - |
| FREIE WÄHLER | 4 | 3,7 % | - | 1 | 0,9 % | - |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| dieBasis | 2 | 1,8 % | - | 2 | 1,8 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 1 | 0,9 % | - | 1 | 0,9 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 169 |
| Wählende insgesamt | 110 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 110 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 65,1 % |