Bundestagswahl
26. September 2021, 06 - Kyritz 06/Bibliothek
Zwischenergebnis, 26.09.2021, 20:24:09
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
06 - Kyritz 06/Bibliothek
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 949 | - | - | 949 | - | - |
| Wählende | 470 | 49,5 % | - | 470 | 49,5 % | - |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,3 % | - | 5 | 1,1 % | - |
| Gültige Stimmen | 464 | 98,7 % | - | 465 | 98,9 % | - |
| CDU | 109 | 23,5 % | - | 83 | 17,8 % | - |
| AfD | 87 | 18,8 % | - | 91 | 19,6 % | - |
| SPD | 129 | 27,8 % | - | 136 | 29,2 % | - |
| DIE LINKE | 57 | 12,3 % | - | 47 | 10,1 % | - |
| FDP | 23 | 5,0 % | - | 31 | 6,7 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 24 | 5,2 % | - | 29 | 6,2 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 13 | 2,8 % | - |
| Die PARTEI | 13 | 2,8 % | - | 8 | 1,7 % | - |
| FREIE WÄHLER | 6 | 1,3 % | - | 7 | 1,5 % | - |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| MLPD | - | - | - | 2 | 0,4 % | - |
| dieBasis | 12 | 2,6 % | - | 11 | 2,4 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 3 | 0,6 % | - | 4 | 0,9 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 2 | 0,4 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 1 | 0,2 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 949 |
| Wählende insgesamt | 470 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 470 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 49,5 % |