Bundestagswahl
26. September 2021, 08 - Kyritz 08/Bork-Lellichow
Zwischenergebnis, 26.09.2021, 20:24:09
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
            place
        
        08 - Kyritz 08/Bork-Lellichow
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 123 | - | - | 123 | - | - | 
| Wählende | 77 | 62,6 % | - | 77 | 62,6 % | - | 
| Ungültige Stimmen | 1 | 1,3 % | - | 1 | 1,3 % | - | 
| Gültige Stimmen | 76 | 98,7 % | - | 76 | 98,7 % | - | 
| CDU | 15 | 19,7 % | - | 11 | 14,5 % | - | 
| AfD | 19 | 25,0 % | - | 17 | 22,4 % | - | 
| SPD | 23 | 30,3 % | - | 29 | 38,2 % | - | 
| DIE LINKE | 6 | 7,9 % | - | 7 | 9,2 % | - | 
| FDP | 5 | 6,6 % | - | 4 | 5,3 % | - | 
| GRÜNE/B 90 | 3 | 3,9 % | - | 1 | 1,3 % | - | 
| Tierschutzpartei | - | - | - | 1 | 1,3 % | - | 
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - | 
| FREIE WÄHLER | 4 | 5,3 % | - | 5 | 6,6 % | - | 
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | 
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | 
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | 
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | 
| dieBasis | 0 | 0,0 % | - | 1 | 1,3 % | - | 
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | 
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - | 
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | 
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | 
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | 
| ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - | 
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 1 | 1,3 % | - | - | - | - | 
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 123 | 
| Wählende insgesamt | 77 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 77 | 
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 | 
| Wahlbeteiligung | 62,6 % |