Bundestagswahl
26. September 2021, 10 - Kyritz 10/Feuerwehr
Zwischenergebnis, 26.09.2021, 20:24:09
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
10 - Kyritz 10/Feuerwehr
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.189 | - | - | 1.189 | - | - |
Wählende | 473 | 39,8 % | - | 473 | 39,8 % | - |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,5 % | - | 5 | 1,1 % | - |
Gültige Stimmen | 466 | 98,5 % | - | 468 | 98,9 % | - |
CDU | 93 | 20,0 % | - | 79 | 16,9 % | - |
AfD | 114 | 24,5 % | - | 108 | 23,1 % | - |
SPD | 144 | 30,9 % | - | 150 | 32,1 % | - |
DIE LINKE | 39 | 8,4 % | - | 22 | 4,7 % | - |
FDP | 28 | 6,0 % | - | 35 | 7,5 % | - |
GRÜNE/B 90 | 17 | 3,6 % | - | 25 | 5,3 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 16 | 3,4 % | - |
Die PARTEI | 5 | 1,1 % | - | 4 | 0,9 % | - |
FREIE WÄHLER | 12 | 2,6 % | - | 13 | 2,8 % | - |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
DKP | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 8 | 1,7 % | - | 7 | 1,5 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 4 | 0,9 % | - | 3 | 0,6 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 2 | 0,4 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 2 | 0,4 % | - |
Volt | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
ehrliche Politik / Transparenz | 2 | 0,4 % | - | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.189 |
Wählende insgesamt | 473 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 469 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 4 |
Wahlbeteiligung | 39,8 % |