Bundestagswahl
26. September 2021, 11 - Kyritz 11/Kita Kunterbunt
Zwischenergebnis, 26.09.2021, 20:24:09
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
11 - Kyritz 11/Kita Kunterbunt
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 799 | - | - | 799 | - | - |
| Wählende | 331 | 41,4 % | - | 331 | 41,4 % | - |
| Ungültige Stimmen | 7 | 2,1 % | - | 6 | 1,8 % | - |
| Gültige Stimmen | 324 | 97,9 % | - | 325 | 98,2 % | - |
| CDU | 46 | 14,2 % | - | 40 | 12,3 % | - |
| AfD | 73 | 22,5 % | - | 66 | 20,3 % | - |
| SPD | 142 | 43,8 % | - | 150 | 46,2 % | - |
| DIE LINKE | 19 | 5,9 % | - | 17 | 5,2 % | - |
| FDP | 17 | 5,2 % | - | 16 | 4,9 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 11 | 3,4 % | - | 15 | 4,6 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 6 | 1,8 % | - |
| Die PARTEI | 4 | 1,2 % | - | 3 | 0,9 % | - |
| FREIE WÄHLER | 8 | 2,5 % | - | 6 | 1,8 % | - |
| NPD | - | - | - | 3 | 0,9 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| dieBasis | 2 | 0,6 % | - | 2 | 0,6 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 2 | 0,6 % | - | 0 | 0,0 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| Volt | - | - | - | 1 | 0,3 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 799 |
| Wählende insgesamt | 331 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 331 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 41,4 % |