Bundestagswahl
26. September 2021, 12 - Kyritz 12/Rehfeld
Zwischenergebnis, 26.09.2021, 20:24:09
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
12 - Kyritz 12/Rehfeld
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 242 | - | - | 242 | - | - |
| Wählende | 164 | 67,8 % | - | 164 | 67,8 % | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,2 % | - | 2 | 1,2 % | - |
| Gültige Stimmen | 162 | 98,8 % | - | 162 | 98,8 % | - |
| CDU | 31 | 19,1 % | - | 25 | 15,4 % | - |
| AfD | 31 | 19,1 % | - | 33 | 20,4 % | - |
| SPD | 55 | 34,0 % | - | 59 | 36,4 % | - |
| DIE LINKE | 18 | 11,1 % | - | 13 | 8,0 % | - |
| FDP | 15 | 9,3 % | - | 9 | 5,6 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 6 | 3,7 % | - | 7 | 4,3 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % | - | 2 | 1,2 % | - |
| FREIE WÄHLER | 6 | 3,7 % | - | 8 | 4,9 % | - |
| NPD | - | - | - | 3 | 1,9 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | - | 1 | 0,6 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | - | 1 | 0,6 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,6 % | - |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 242 |
| Wählende insgesamt | 164 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 164 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 67,8 % |