Bundestagswahl
26. September 2021, 13 - Kyritz 13/Berlitt
Zwischenergebnis, 26.09.2021, 20:24:09
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
13 - Kyritz 13/Berlitt
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 146 | - | - | 146 | - | - |
Wählende | 87 | 59,6 % | - | 87 | 59,6 % | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Gültige Stimmen | 87 | 100,0 % | - | 87 | 100,0 % | - |
CDU | 24 | 27,6 % | - | 21 | 24,1 % | - |
AfD | 9 | 10,3 % | - | 11 | 12,6 % | - |
SPD | 26 | 29,9 % | - | 25 | 28,7 % | - |
DIE LINKE | 7 | 8,0 % | - | 8 | 9,2 % | - |
FDP | 11 | 12,6 % | - | 11 | 12,6 % | - |
GRÜNE/B 90 | 3 | 3,4 % | - | 5 | 5,7 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 1 | 1,1 % | - |
Die PARTEI | 1 | 1,1 % | - | 3 | 3,4 % | - |
FREIE WÄHLER | 3 | 3,4 % | - | 1 | 1,1 % | - |
NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 2 | 2,3 % | - | 1 | 1,1 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 1 | 1,1 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 146 |
Wählende insgesamt | 87 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 86 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 1 |
Wahlbeteiligung | 59,6 % |