Bundestagswahl
26. September 2021, 14 - Kyritz 14/Kita Spatzenn.
Zwischenergebnis, 26.09.2021, 20:24:09
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
14 - Kyritz 14/Kita Spatzenn.
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 784 | - | - | 784 | - | - |
| Wählende | 281 | 35,8 % | - | 281 | 35,8 % | - |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,8 % | - | 7 | 2,5 % | - |
| Gültige Stimmen | 276 | 98,2 % | - | 274 | 97,5 % | - |
| CDU | 46 | 16,7 % | - | 43 | 15,7 % | - |
| AfD | 68 | 24,6 % | - | 69 | 25,2 % | - |
| SPD | 110 | 39,9 % | - | 102 | 37,2 % | - |
| DIE LINKE | 21 | 7,6 % | - | 21 | 7,7 % | - |
| FDP | 9 | 3,3 % | - | 12 | 4,4 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 11 | 4,0 % | - | 13 | 4,7 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 3 | 1,1 % | - |
| Die PARTEI | 4 | 1,4 % | - | 2 | 0,7 % | - |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,7 % | - | 2 | 0,7 % | - |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| dieBasis | 2 | 0,7 % | - | 4 | 1,5 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | 2 | 0,7 % | - | 1 | 0,4 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 1 | 0,4 % | - |
| Volt | - | - | - | 1 | 0,4 % | - |
| ehrliche Politik / Transparenz | 1 | 0,4 % | - | - | - | - |
| Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 784 |
| Wählende insgesamt | 281 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 281 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 35,8 % |