Bundestagswahl
26. September 2021, 15 - Kyritz 15/Mechow-Gantikow
Zwischenergebnis, 26.09.2021, 20:24:09
Ergebnis von 1 der 1 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
15 - Kyritz 15/Mechow-Gantikow
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 322 | - | - | 322 | - | - |
Wählende | 180 | 55,9 % | - | 180 | 55,9 % | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,7 % | - | 2 | 1,1 % | - |
Gültige Stimmen | 177 | 98,3 % | - | 178 | 98,9 % | - |
CDU | 38 | 21,5 % | - | 31 | 17,4 % | - |
AfD | 34 | 19,2 % | - | 31 | 17,4 % | - |
SPD | 64 | 36,2 % | - | 71 | 39,9 % | - |
DIE LINKE | 11 | 6,2 % | - | 10 | 5,6 % | - |
FDP | 16 | 9,0 % | - | 18 | 10,1 % | - |
GRÜNE/B 90 | 7 | 4,0 % | - | 8 | 4,5 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
Die PARTEI | 1 | 0,6 % | - | 0 | 0,0 % | - |
FREIE WÄHLER | 6 | 3,4 % | - | 7 | 3,9 % | - |
NPD | - | - | - | 1 | 0,6 % | - |
DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ÖDP | - | - | - | 1 | 0,6 % | - |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
dieBasis | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | - | 0 | 0,0 % | - |
Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
ehrliche Politik / Transparenz | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wirklich besser regieren, für unser Land und für unsere Zukunft. | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 322 |
Wählende insgesamt | 180 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 179 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 1 |
Wahlbeteiligung | 55,9 % |